Comparativa de Modalidades Formativas
|  | Self Learning | Virtual | Telepresencial | Presencial | 
| Modo de impartición | Virtual. Acceso a plataforma | Virtual. Acceso a plataforma | Virtual con instructor en vivo. Acceso a plataforma para material adicional | Presencial. Acceso a plataforma para material adicional | 
| Material educativo principal / oficial | Si. Material Oficial, Labs, vídeos, recursos adicionales | Si. Material Oficial, Labs, vídeos, recursos adicionales | Si | Si | 
| Sesión online de bienvenida al curso | No | Si | - | - | 
| Tareas según agenda | No | Si | - | - | 
| Practicas y ejercicios | Si | Si | Si | Si | 
| Evaluaciones y autoevaluaciones | Si | Si | A definir según necesidad | A definir según necesidad | 
| Foro de consultas y Chat GPT | Si | Si | - | - | 
| Contacto con el instructor | No | Si. Programa reuniones 1:1 tantas veces como quieras. Sesiones de refuerzo y Reuniones grupales (Office Hours). | Si, en el momento de la clase virtual | Si, en el momento de la clase presencial | 
| Otro método de contacto | No | Si. Email, Teléfono, WhatsApp, Redes Sociales | Si. Email, Teléfono, WhatsApp, Redes Sociales | Si. Email, Teléfono, WhatsApp, Redes Sociales | 
| Requisitos | No | No | A partir de 1 participante | A partir de 1 participante | 
| Posibilidad de bonificación | No | Si | Si | Si | 
 
          
          
            
  
   
              
 
              
 
              
 
              
 
    
 
              
 
              
 
              
